重慶消煩多新材料有限公司環(huán)境信息公開
發(fā)布日期:2024-03-28來源:admin
1.公司基本情況
單位名稱 | 重慶消煩多新材料有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91500231795860425Q |
單位地址 | 重慶市墊江縣新民鎮(zhèn)樹新村5社 | 地理位置 | 中心經(jīng)度:107.401450 |
法定代表人 | 孫健 | 聯(lián)系電話 | 023-74577060 |
環(huán)保負(fù)責(zé)人 | 任朝江 | 聯(lián)系電話 | 023-74577060 |
行業(yè)類別 | 郵政編碼 | 408300 | |
生產(chǎn)周期 | 間歇生產(chǎn) | 電子郵箱 | |
單位簡介 | 重慶消煩多新材料有限公司是一家民營企業(yè),成立于2006年10月。主要從事表面活性劑系列產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、售后為一體的化工公司,公司注冊資本為130萬元,占地面積 11973平方米,廠房建筑面積2641.5平方米占地面積,公司現(xiàn)有員工30人。公司設(shè)有辦公室、財(cái)務(wù)部、安全環(huán)保部、生產(chǎn)部和質(zhì)量部。 |
2.廢氣排放信息
(1)有組織廢氣排氣筒(FY1)非甲烷總烴監(jiān)測結(jié)果
排氣筒橫截面積:0.1134 m2 排氣筒高度:15m
監(jiān)測點(diǎn) | 采樣時(shí)間 | 項(xiàng)目 | 單位 | 監(jiān)測結(jié)果 | 評價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | |||
0110FY1-1-1-1 | 0110FY1-2-1-1 | 0110FY1-3-1-1 | 0110FY1-4-1-1 | |||||
廢氣排放口(DA003)(FY1) | 2024.01.10 | 煙溫 | ℃ | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | / |
煙氣流速 | m/s | 10.85 | 10.67 | 10.15 | 10.23 | / | ||
標(biāo)干煙氣流量 | m3/h | 4073 | 4005 | 3411 | 3841 | / | ||
濕度 | % | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | / | ||
非甲烷總烴排放濃度 | mg/m3 | 41.3 | 35.2 | 37.2 | 35.3 | 120 | ||
非甲烷總烴排放速/率 | kg/h | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 10 | ||
評價(jià)依據(jù):執(zhí)行《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB 50/418-2016)中表1排放限值。 | ||||||||
備注: / |
(2)有組織廢氣排氣筒(FY1)非甲烷總烴監(jiān)測結(jié)果
排氣筒橫截面積:0.1134 m2 排氣筒高度:15m
監(jiān)測點(diǎn) | 采樣時(shí)間 | 項(xiàng)目 | 單位 | 監(jiān)測結(jié)果 | 評價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | |||
0110FY2-1-1-1 | 0110FY2-2-1-1 | 0110FY2-3-1-1 | 0110FY2-4-1-1 | |||||
廢氣排放口(DA004)(FY2) | 2024.01.10 | 煙溫 | ℃ | 10.1 | 10.8 | 10.6 | 11.2 | / |
煙氣流速 | m/s | 11.32 | 11.30 | 11.85 | 11.41 | / | ||
標(biāo)干煙氣流量 | m3/h | 4249 | 4230 | 4440 | 4266 | / | ||
濕度 | % | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | / | ||
非甲烷總烴排放濃度 | mg/m3 | 24.9 | 22.9 | 22.9 | 23.9 | 120 | ||
非甲烷總烴排放速率 | kg/h | 0.11 | 9.7×10-2 | 0.10 | 0.10 | 10 | ||
評價(jià)依據(jù):執(zhí)行《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB 50/418-2016)表1中排放限值。 | ||||||||
備注:/ |
(3)無組織廢氣(FW1)非甲烷總烴監(jiān)測結(jié)果
監(jiān)測點(diǎn) | 采樣時(shí)間 | 項(xiàng)目 | 單位 | 監(jiān)測結(jié)果 | 評價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | |||
0110FW1-1-1-1 | 0110FW1-2-1-1 | 0110FW1-3-1-1 | 0110FW1-4-1-1 | |||||
無組織廢氣(FW1) | 2024.01.10 | 非甲烷總烴 | mg/m3 | 0.40 | 0.42 | 0.36 | 0.34 | 4.0 |
評價(jià)依據(jù):執(zhí)行《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB 50/418-2016)表1中排放限值。 | ||||||||
備注: / |
3.廢水(WS1)監(jiān)測結(jié)果
監(jiān)測點(diǎn) | 采樣時(shí)間 | 項(xiàng)目 | 單位 | 監(jiān)測結(jié)果 | 評價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | |||
0110WS1-1-1 | 0110WS1-2-1 | 0110WS1-3-1 | 0110WS1-4-1 | |||||
廢水(WS1) | 2024.01.10 | pH值 | 無量綱 | 8.0 | 8.1 | 7.9 | 7.9 | 6-9 |
化學(xué)需氧量 | mg/L | 110 | 117 | 123 | 108 | 500 | ||
氨氮 | mg/L | 46.0 | 49.3 | 42.7 | 44.0 | / | ||
懸浮物 | mg/L | 118 | 108 | 104 | 118 | 400 | ||
五日生化需氧量 | mg/L | 45.3 | 43.6 | 47.5 | 41.7 | 300 | ||
評價(jià)依據(jù): 執(zhí)行《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)表4中三級標(biāo)準(zhǔn)。 | ||||||||
備注:水樣表觀:微濁、有異味、無油污; |
4.雨水(WS2)監(jiān)測結(jié)果
監(jiān)測點(diǎn) | 采樣時(shí)間 | 項(xiàng)目 | 單位 | 監(jiān)測結(jié)果 | 評價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | |||
0110WS2-1-1 | 0110WS2-2-1 | 0110WS2-3-1 | 0110WS2-4-1 | |||||
雨水(WS2) | 2024.01.10 | pH值 | 無量綱 | 7.8 | 7.7 | 7.9 | 7.8 | 6-9 |
化學(xué)需氧量 | mg/L | 26 | 30 | 24 | 32 | 100 | ||
懸浮物 | mg/L | 60 | 55 | 48 | 58 | 70 | ||
評價(jià)依據(jù): 執(zhí)行《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)表4中一級標(biāo)準(zhǔn)。 | ||||||||
備注:水樣表觀:微濁、無異味、無油污。 |
5.環(huán)境突發(fā)事件應(yīng)急信息
突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 重慶消煩多新材料有限公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案;備案號:500231-2023-030-M |
環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評估情況 | 重慶消煩多新材料有限公司突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告;備案號:5002312023070005 |
環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防范工作開展情況 | 1.根據(jù)公司培訓(xùn)計(jì)劃和臨時(shí)性計(jì)劃開展生態(tài)環(huán)境培訓(xùn),及時(shí)讓員工掌握生態(tài)環(huán)境方面的管理知識和處置技能。2.根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況,嚴(yán)格工藝過程控制,做好設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和更新,保證廢水廢氣排放安全可控、固廢處置合法合規(guī)。3. 認(rèn)真開展“日周月”隱患排查,嚴(yán)格按照規(guī)定時(shí)限進(jìn)行隱患整改,做好隱患閉環(huán)管理。 |
突發(fā)環(huán)境事件發(fā)生及處置情況 | 無 |
落實(shí)整改要求情況 | 公司每年定期組織開展安全、環(huán)保、消防等事故綜合應(yīng)急演練。演練指揮中心設(shè)在公司應(yīng)急救援中心,由公司總經(jīng)理擔(dān)任總指揮,下設(shè)搶險(xiǎn)組、警戒搜救組、后勤保障組等演練小組開展現(xiàn)場演練。通過開展現(xiàn)場處置方案的演練,及時(shí)改進(jìn)不足之處。 |